Время прохождения The Legend of Zelda: Oracle of Ages
Разработчики: Capcom, Nintendo
Издатель: Nintendo
Дата выхода: США-14.05.2001 Европа-05.10.2001 Япония-27.02.2001
-
Основной сюжет
17 ч. 16 мин. -
Cюжет и доп. задания
19 ч. 27 мин. -
Перфекционист
24 ч. 26 мин.
Одиночная игра | Среднее | Быстрое | Неторопливое |
Основные задачи - необходимый минимум, чтобы дойти до финальных титров. Основной сюжет | 17 ч. 16 мин. | 13 ч. 29 мин. | 23 ч. 51 мин. |
Прохождение с выполнением заданий, которые не являются обязательными. Cюжет и доп. задания | 19 ч. 27 мин. | 14 ч. 57 мин. | 29 ч. 33 мин. |
Выполнение абсолютно всех заданий, квестов, получение всех наград, которые может предложить игра. Перфекционисты | 24 ч. 26 мин. | 20 ч. 14 мин. | 34 ч. 36 мин. |
Все игровые стили | 19 ч. 37 мин. | 14 ч. 39 мин. | 32 ч. 9 мин. |
Мультиплеер | Среднее | Минимально | Максимально |
Мультиплеер с другими игроками - PvP Соревновательный | -- | -- | -- |
Совместное прохождение с другими игроками - PvE Кооператив | 21 ч. 46 мин. | 21 ч. 46 мин. | 21 ч. 46 мин. |
Прошел за 23 часа, но игра крутая