Время прохождения Deal or No Deal
Разработчики: Gravity-i (NDS/GBA), Cat Daddy Games (PC), Black Lantern Studios (Wii)
Издатель: Various
Платформы: Nintendo DS, ПК, Wii
Дата выхода: США-06.11.2006
-
Основной сюжет
6 мин. -
Cюжет и доп. задания
2 ч. -
Перфекционист
4 ч. 25 мин.
Одиночная игра | Среднее | Быстрое | Неторопливое |
Основные задачи - необходимый минимум, чтобы дойти до финальных титров. Основной сюжет | 6 мин. | 5 мин. | 9 мин. |
Прохождение с выполнением заданий, которые не являются обязательными. Cюжет и доп. задания | 2 ч. | 2 ч. | 2 ч. |
Выполнение абсолютно всех заданий, квестов, получение всех наград, которые может предложить игра. Перфекционисты | 4 ч. 25 мин. | 4 ч. 25 мин. | 4 ч. 25 мин. |
Все игровые стили | 43 мин. | 15 мин. | 2 ч. 25 мин. |
Спидран | Среднее | Быстрейшее | Медленные |
Выполнение только обязательных заданий. Игру просто пробегают. Любой % | 2 мин. | 2 мин. | 2 мин. |
А сколько времени у вас заняло прохождение игры Deal or No Deal?
Поделитесь в комментариях
Мы нашли лучший монитор для игр, кино, работы... да всего! Читайте наш обзор Samsung Odyssey G7!